Dev Builds » 20131022-1547

Use this dev build

NCM plays each Stockfish dev build 20,000 times against Stockfish 7. This yields an approximate Elo difference and establishes confidence in the strength of the dev builds.

Summary

Host Duration Avg Base NPS Games Wins Losses Draws Elo
ncm-et-3 05:51:35 1991925 2365 124 1150 1091 -161.42 +/- 10.22
ncm-et-4 05:54:10 1982024 2375 121 1155 1099 -162.08 +/- 10.17
ncm-et-5 01:45:01 2023447 719 37 373 309 -176.02 +/- 19.31
ncm-et-6 01:45:03 2025654 716 34 357 325 -168.89 +/- 18.73
ncm-et-7 01:45:03 2013591 723 40 366 317 -168.79 +/- 19.06
ncm-et-8 01:45:00 1977136 694 30 338 326 -165.71 +/- 18.61
ncm-et-9 05:55:18 1989150 2382 135 1173 1074 -162.25 +/- 10.33
ncm-et-10 05:56:22 1983999 2379 113 1172 1094 -166.29 +/- 10.19
ncm-et-11 01:45:04 2019784 708 39 363 306 -171.74 +/- 19.41
ncm-et-12 01:44:53 2010344 706 36 346 324 -163.68 +/- 18.77
ncm-et-13 05:53:27 1994727 2390 114 1167 1109 -164.32 +/- 10.11
ncm-et-14 01:44:54 2018721 714 29 347 338 -166.39 +/- 18.24
ncm-et-15 05:53:07 1988451 2405 117 1224 1064 -172.91 +/- 10.36
ncm-et-16 01:44:46 2015351 724 32 359 333 -169.12 +/- 18.46
20000 1001 9890 9109 -165.99 +/- 3.53

Test Detail

ID Host Started (UTC) Duration Base NPS Games Wins Losses Draws Elo CLI PGN
100384 ncm-et-10 2019-10-19 04:48 00:23:03 1972237 162 11 90 61 -185.18 +/- 43.99
100383 ncm-et-3 2019-10-19 04:48 00:22:53 1985028 154 8 76 70 -164.74 +/- 40.65
100382 ncm-et-4 2019-10-19 04:46 00:24:36 1965380 160 8 79 73 -165.69 +/- 39.75
100381 ncm-et-9 2019-10-19 04:45 00:26:04 1972496 167 10 74 83 -140.31 +/- 37.06
100380 ncm-et-15 2019-10-19 04:44 00:26:07 1973273 175 7 89 79 -176.58 +/- 38.08
100379 ncm-et-13 2019-10-19 04:44 00:26:51 1988522 182 9 85 88 -154.53 +/- 35.95
100378 ncm-et-4 2019-10-19 03:31 01:14:07 1973773 500 28 242 230 -158.93 +/- 22.32
100377 ncm-et-3 2019-10-19 03:30 01:16:16 1967081 500 26 236 238 -155.54 +/- 21.84
100376 ncm-et-10 2019-10-19 03:30 01:17:14 1959101 500 21 229 250 -153.86 +/- 21.1
100375 ncm-et-13 2019-10-19 03:29 01:13:26 1984117 500 20 271 209 -191.78 +/- 23.45
100374 ncm-et-9 2019-10-19 03:29 01:14:27 1974358 500 29 248 223 -163.21 +/- 22.73
100373 ncm-et-15 2019-10-19 03:29 01:14:53 1964773 500 21 249 230 -171.02 +/- 22.2
100372 ncm-et-15 2019-10-19 02:14 01:13:02 1986568 500 23 266 211 -184.42 +/- 23.37
100371 ncm-et-3 2019-10-19 02:14 01:15:10 1965568 500 33 225 242 -140.62 +/- 21.73
100370 ncm-et-4 2019-10-19 02:14 01:15:50 1944788 500 27 224 249 -144.72 +/- 21.27
100369 ncm-et-9 2019-10-19 02:14 01:14:03 1966784 500 24 256 220 -174.55 +/- 22.84
100368 ncm-et-13 2019-10-19 02:14 01:14:15 1983148 500 20 233 247 -158.08 +/- 21.24
100367 ncm-et-10 2019-10-19 02:14 01:14:19 1972882 500 23 249 228 -169.27 +/- 22.36
100324 ncm-et-4 2019-10-18 16:24 01:14:32 1973286 500 28 251 221 -166.66 +/- 22.83
100323 ncm-et-15 2019-10-18 16:24 01:14:00 1968326 500 25 247 228 -165.8 +/- 22.39
100322 ncm-et-3 2019-10-18 16:24 01:12:05 1981260 500 19 256 225 -179.0 +/- 22.46
100321 ncm-et-10 2019-10-18 16:24 01:16:43 1959083 500 22 238 240 -160.64 +/- 21.66
100320 ncm-et-9 2019-10-18 16:24 01:15:47 1972242 500 31 237 232 -152.18 +/- 22.24
100319 ncm-et-13 2019-10-18 16:24 01:14:22 1963233 500 30 228 242 -145.54 +/- 21.69
29854 ncm-et-8 2018-05-14 15:21 00:27:46 2023283 194 5 99 90 -183.76 +/- 35.28
29853 ncm-et-13 2018-05-14 15:19 00:30:05 2025572 208 10 106 92 -173.46 +/- 35.42
29852 ncm-et-11 2018-05-14 15:18 00:31:15 2022961 208 15 109 84 -169.24 +/- 37.38
29851 ncm-et-12 2018-05-14 15:18 00:31:02 2020022 206 11 98 97 -156.53 +/- 34.37
29850 ncm-et-3 2018-05-14 15:18 00:31:24 2026554 211 11 106 94 -168.51 +/- 35.07
29849 ncm-et-10 2018-05-14 15:18 00:31:37 2019371 217 10 120 87 -194.07 +/- 36.63
29848 ncm-et-4 2018-05-14 15:18 00:31:43 2024264 215 8 115 92 -189.77 +/- 35.37
29847 ncm-et-9 2018-05-14 15:17 00:31:45 2022793 215 10 110 95 -175.05 +/- 34.84
29846 ncm-et-6 2018-05-14 15:17 00:31:56 2024427 216 14 116 86 -178.21 +/- 36.93
29845 ncm-et-14 2018-05-14 15:17 00:31:53 2019696 214 9 101 104 -159.74 +/- 32.92
29844 ncm-et-5 2018-05-14 15:17 00:31:58 2023285 219 6 114 99 -187.69 +/- 33.75
29843 ncm-et-15 2018-05-14 15:16 00:33:01 2018558 230 13 119 98 -173.17 +/- 34.46
29842 ncm-et-16 2018-05-14 15:16 00:33:01 2022958 224 8 117 99 -184.7 +/- 33.97
29841 ncm-et-7 2018-05-14 15:16 00:32:59 2026554 223 17 106 100 -146.82 +/- 34.13
29840 ncm-et-16 2018-05-14 14:03 01:11:45 2007745 500 24 242 234 -162.35 +/- 22.03
29839 ncm-et-13 2018-05-14 14:03 01:14:28 2023775 500 25 244 231 -163.21 +/- 22.22
29838 ncm-et-8 2018-05-14 14:03 01:17:14 1930989 500 25 239 236 -158.93 +/- 21.94
29837 ncm-et-10 2018-05-14 14:03 01:13:26 2021325 500 26 246 228 -164.07 +/- 22.4
29836 ncm-et-6 2018-05-14 14:03 01:13:07 2026882 500 20 241 239 -164.93 +/- 21.68
29835 ncm-et-4 2018-05-14 14:03 01:13:22 2010658 500 22 244 234 -165.8 +/- 22.0
29834 ncm-et-15 2018-05-14 14:03 01:12:04 2019208 500 28 254 218 -169.27 +/- 23.01
29833 ncm-et-11 2018-05-14 14:03 01:13:49 2016608 500 24 254 222 -172.78 +/- 22.72
29832 ncm-et-9 2018-05-14 14:03 01:13:12 2026227 500 31 248 221 -161.49 +/- 22.86
29831 ncm-et-12 2018-05-14 14:03 01:13:51 2000667 500 25 248 227 -166.66 +/- 22.45
29830 ncm-et-14 2018-05-14 14:03 01:13:01 2017746 500 20 246 234 -169.27 +/- 21.96
29829 ncm-et-7 2018-05-14 14:03 01:12:04 2000629 500 23 260 217 -179.0 +/- 23.0
29828 ncm-et-5 2018-05-14 14:03 01:13:03 2023609 500 31 259 210 -171.02 +/- 23.51
29827 ncm-et-3 2018-05-14 14:03 01:13:47 2026063 500 27 251 222 -167.53 +/- 22.76

Commit

Commit ID 2c825294ecbc7c959af9bc05300efd137d9ec7c6
Author Marco Costalba
Date 2013-10-22 15:47:16 UTC
Tweak again chain pawn bonus This is the first chain bonus version from Ralph that also passed both Short TC: LLR: 2.96 (-2.94,2.94) [-1.50,4.50] Total: 23460 W: 4727 L: 4556 D: 14177 And long TC: LLR: 2.95 (-2.94,2.94) [0.00,6.00] Total: 31858 W: 5497 L: 5240 D: 21121 And performed better against current committed version, always at 60secs: LLR: -2.94 (-2.94,2.94) [-3.00,3.00] Total: 26301 W: 4477 L: 4580 D: 17244 This test was done by Leonid. bench: 8455956
Copyright 2011–2024 Next Chess Move LLC